gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
09.-12.05.2024
EUR 199,-
"Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe - Seite 288 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Allgemein > Ernährung und Gesundheit
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 20.09.2019, 09:49   #2297
Benni1983
Szenekenner
 
Benutzerbild von Benni1983
 
Registriert seit: 16.09.2015
Ort: Rheingau
Beiträge: 3.140
ArminAtz (1,80): 76,5 / 73,9 (-0,5) / 69,9 —> 01.06.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 110,7 (?????) / 99 —> 31.12.2019
bubueye (1,76): 107,7 / 96,2 (-1,5) / 85 / —> 03.08.2019
CarstenK (1,76): 87 / 84,5 (-0,7) / 80 —> 28.05.2019
Coriande (1,62): 67,1 / 66,6 (-0,3) /64 -> 31.12.2019
Formliquide (1,86): 106 / 106 (0,0) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 76,5 (-1,5) / 72 —> 29.02.2020
gerl1ng (1,87): 94,1 / 94,1 / 89,9 —> 03.06.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,7 (-0,7) / 58 —> 31.03.2019
Kasrwatzmuff (1,81): 104,9 / 99,8 (-5,1) / 80 —> UTLW 2020
lonerunner (1,90): 100 / 99,3 / 90 —> 31.12.2019
mamoarmin (1,74): 78,4 / 78,4 (+/-0) / 72,0 —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
mirko (1,72): 85 /83,4 (-0,6) / 75 --> 31.12.2019
eindochoh (1,74): 71,2 / 68,7 (-1,2) / 65,0 —> 01.07.2019
Phil_ster (1.80): 94.0 / 74,5 (-0,3) / 72 —> neu 18.05.2019
praekokion (1,74): 99,2 / 98,5 (-0,7) / 80 —> 21.07.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.06.2019
Steppison (1,90): 91,5 / 90,9 (-0,6) / 85 —> 30.06.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018 / 01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 80 / 80 —> 12.04.2019 (Ziel erreicht!)

Also Leute, heute wiege ich mich besser nicht.

ICH BIN RAUCHFREI!!!!

Ich habe es endlich geschafft und es war echt übel.

Heißhunger, depressive Stimmung, Müdigkeit, einfach scheiße!

Ich musste jeden Tag einen Mittagsschlaf machen, was ich sonst nie mache. Ich war echt fertig.


Aber jetzt geht es steil bergauf und ich bin über alles glücklich
Benni1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 12:37   #2298
Coriande
Szenekenner
 
Benutzerbild von Coriande
 
Registriert seit: 27.08.2017
Ort: NRW
Beiträge: 362
Zitat:
Zitat von Benni1983 Beitrag anzeigen

Also Leute, heute wiege ich mich besser nicht.

ICH BIN RAUCHFREI!!!!

Ich habe es endlich geschafft und es war echt übel.

Heißhunger, depressive Stimmung, Müdigkeit, einfach scheiße!

Ich musste jeden Tag einen Mittagsschlaf machen, was ich sonst nie mache. Ich war echt fertig.


Aber jetzt geht es steil bergauf und ich bin über alles glücklich
Glückwunsch!
Das ist ein echt guter Grund, nicht auf die Waage zu klettern!
Bleib dabei!
__________________
Außerhalb des Körpers wirken Kalorien immer so liebenswert...
Coriande ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 12:39   #2299
Mirko
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
 
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.768
Sau geil Benni!!! Glückwunsch und Respekt zum Sieg über die Sucht!
Mirko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 16:54   #2300
Foxi
Szenekenner
 
Benutzerbild von Foxi
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: Somewhere below the rainbow
Beiträge: 1.712
Zitat:
Zitat von Coriande Beitrag anzeigen
Viel Sport, aber auch viel Mampf. Hab meinen Kollegen schon alles mögliche angedroht, aber irgendwer schleppt immer Kuchen mit ins Büro... die machen das bestimmt extra, weil ich einfach nicht widerstehen kann...
Nein, ich will mich nicht lustig machen, ich will nur auch solche Kollegen...
Ich könnte dir gerne mal meine Adresse geben, falls du ein doggy bag packen möchtest...
Aber ich verstehe natürlich auch die Kehrseite der Medaille.

Ich selbst bin froh, durch etwas Sport (v.a. am letzten WoE) nicht nur Muskelkater, sondern auch Gewichtsverlust "erlitten" zu haben. Oder war es nur die Blutspende am Dienstag??
Egal: ein Pfund ist ein Pfund!

ArminAtz (1,80): 76,5 / 73,9 (-0,5) / 69,9 —> 01.06.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 110,7 (?????) / 99 —> 31.12.2019
bubueye (1,76): 107,7 / 96,2 (-1,5) / 85 / —> 03.08.2019
CarstenK (1,76): 87 / 84,5 (-0,7) / 80 —> 28.05.2019
Coriande (1,62): 67,1 / 66,6 (-0,3) /64 -> 31.12.2019
Formliquide (1,86): 106 / 106 (0,0) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 76,0 (-0,5) / 72 —> 29.02.2020
gerl1ng (1,87): 94,1 / 94,1 / 89,9 —> 03.06.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,7 (-0,7) / 58 —> 31.03.2019
Kasrwatzmuff (1,81): 104,9 / 99,8 (-5,1) / 80 —> UTLW 2020
lonerunner (1,90): 100 / 99,3 / 90 —> 31.12.2019
mamoarmin (1,74): 78,4 / 78,4 (+/-0) / 72,0 —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
mirko (1,72): 85 /83,4 (-0,6) / 75 --> 31.12.2019
eindochoh (1,74): 71,2 / 68,7 (-1,2) / 65,0 —> 01.07.2019
Phil_ster (1.80): 94.0 / 74,5 (-0,3) / 72 —> neu 18.05.2019
praekokion (1,74): 99,2 / 98,5 (-0,7) / 80 —> 21.07.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.06.2019
Steppison (1,90): 91,5 / 90,9 (-0,6) / 85 —> 30.06.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018 / 01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 80 / 80 —> 12.04.2019 (Ziel erreicht!)



Zitat:
Zitat von Benni1983 Beitrag anzeigen
ICH BIN RAUCHFREI!!!!
Ich habe es endlich geschafft und es war echt übel.

Heißhunger, depressive Stimmung, Müdigkeit, einfach scheiße!
Ich musste jeden Tag einen Mittagsschlaf machen, was ich sonst nie mache. Ich war echt fertig.

Aber jetzt geht es steil bergauf und ich bin über alles glücklich
Hey, das ist die Nachricht des Tages!
Komplett rauchfrei bist du zwar erst nach einem Jahr, aber ich lese deutlich heraus, dass du die erste von mehreren Hürden gemeistert hast. Das ist ein nicht geringer Erfolg!
Es werden noch ein paar Hürden und Versuchungen kommen - ganz sicher - , aber mit dem jetzigen Schritt im Gepäck kannst du auch weiterhin widerstehen.
Und wenn du eben noch dazu den Mittagsschlaf brauchst .... so what???
__________________
"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war." (Nelson Mandela)
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 07:16   #2301
Coriande
Szenekenner
 
Benutzerbild von Coriande
 
Registriert seit: 27.08.2017
Ort: NRW
Beiträge: 362
ArminAtz (1,80): 76,5 / 73,9 (-0,5) / 69,9 —> 01.06.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 110,7 (?????) / 99 —> 31.12.2019
bubueye (1,76): 107,7 / 96,2 (-1,5) / 85 / —> 03.08.2019
CarstenK (1,76): 87 / 84,5 (-0,7) / 80 —> 28.05.2019
Coriande (1,62): 67,1 / 65,9 (-0,7) /64 -> 31.12.2019
Formliquide (1,86): 106 / 106 (0,0) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 76,0 (-0,5) / 72 —> 29.02.2020
gerl1ng (1,87): 94,1 / 94,1 / 89,9 —> 03.06.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,7 (-0,7) / 58 —> 31.03.2019
Kasrwatzmuff (1,81): 104,9 / 99,8 (-5,1) / 80 —> UTLW 2020
lonerunner (1,90): 100 / 99,3 / 90 —> 31.12.2019
mamoarmin (1,74): 78,4 / 78,4 (+/-0) / 72,0 —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
mirko (1,72): 85 /83,4 (-0,6) / 75 --> 31.12.2019
eindochoh (1,74): 71,2 / 68,7 (-1,2) / 65,0 —> 01.07.2019
Phil_ster (1.80): 94.0 / 74,5 (-0,3) / 72 —> neu 18.05.2019
praekokion (1,74): 99,2 / 98,5 (-0,7) / 80 —> 21.07.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.06.2019
Steppison (1,90): 91,5 / 90,9 (-0,6) / 85 —> 30.06.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018 / 01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 80 / 80 —> 12.04.2019 (Ziel erreicht!)

-0,7. Wenn das jetzt jede Woche so weitergeht, bin ich zufrieden.
Diese Woche ging's wieder einigermaßen mit der Futterei. Einen Tag konnte ich wieder nicht an der Schoki vorbei, aber Sport läuft bei mir momentan ganz gut. Nach dem Schwimmen habe ich allerdings wieder das Problem, dass ich ein halbes Schwein plus ganze Sahnetorte verdrücken könnte. Wenn ich mich mit der ersten Mahlzeit nach dem Training zurückhalte (spät abends essen ist sowieso doof), dann schleppe ich den Hungerast durch den ganzen nächsten Tag... Beim Laufen/Radln/Krafttraining hab ich das gar nicht.

Zitat:
Zitat von Foxi Beitrag anzeigen
Nein, ich will mich nicht lustig machen, ich will nur auch solche Kollegen...
Ich könnte dir gerne mal meine Adresse geben, falls du ein doggy bag packen möchtest...
Aber ich verstehe natürlich auch die Kehrseite der Medaille.
Sahnetorte im doggy bag quer durchs Land schicken... mh... da hätten wir beide was davon. Ich bin sie los, und du würdest sie dann auch nicht mehr essen wollen...
__________________
Außerhalb des Körpers wirken Kalorien immer so liebenswert...
Coriande ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 07:20   #2302
Benni1983
Szenekenner
 
Benutzerbild von Benni1983
 
Registriert seit: 16.09.2015
Ort: Rheingau
Beiträge: 3.140
ArminAtz (1,80): 76,5 / 73,9 (-0,5) / 69,9 —> 01.06.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 113,7 (+3,0) / 99 —> 31.12.2019
bubueye (1,76): 107,7 / 96,2 (-1,5) / 85 / —> 03.08.2019
CarstenK (1,76): 87 / 84,5 (-0,7) / 80 —> 28.05.2019
Coriande (1,62): 67,1 / 65,9 (-0,7) /64 -> 31.12.2019
Formliquide (1,86): 106 / 106 (0,0) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 76,0 (-0,5) / 72 —> 29.02.2020
gerl1ng (1,87): 94,1 / 94,1 / 89,9 —> 03.06.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,7 (-0,7) / 58 —> 31.03.2019
Kasrwatzmuff (1,81): 104,9 / 99,8 (-5,1) / 80 —> UTLW 2020
lonerunner (1,90): 100 / 99,3 / 90 —> 31.12.2019
mamoarmin (1,74): 78,4 / 78,4 (+/-0) / 72,0 —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
mirko (1,72): 85 /83,4 (-0,6) / 75 --> 31.12.2019
eindochoh (1,74): 71,2 / 68,7 (-1,2) / 65,0 —> 01.07.2019
Phil_ster (1.80): 94.0 / 74,5 (-0,3) / 72 —> neu 18.05.2019
praekokion (1,74): 99,2 / 98,5 (-0,7) / 80 —> 21.07.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.06.2019
Steppison (1,90): 91,5 / 90,9 (-0,6) / 85 —> 30.06.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018 / 01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 80 / 80 —> 12.04.2019 (Ziel erreicht!)

Ach du Kacke!!!

Aber Leute ich bin RAUCHFREI und fühle mich bestens damit.
Ich merke auch schon beim Laufen, dass die Luft irgendwie besser ist.

Also...Augen zu und durch und die NikotinKilos sind nächste Woche wieder weg
Benni1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 07:25   #2303
Coriande
Szenekenner
 
Benutzerbild von Coriande
 
Registriert seit: 27.08.2017
Ort: NRW
Beiträge: 362
Zitat:
Zitat von Benni1983 Beitrag anzeigen
Aber Leute ich bin RAUCHFREI und fühle mich bestens damit.
Nix "Ach du Kacke". Rauchfrei ist das Wichtigste! Respekt!
Zwei Baustellen auf einmal bearbeiten ist auch schwierig. Bleib "einfach" dran!
__________________
Außerhalb des Körpers wirken Kalorien immer so liebenswert...
Coriande ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 07:27   #2304
Mirko
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
 
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.768
Zitat:
Zitat von Benni1983 Beitrag anzeigen
Aber Leute ich bin RAUCHFREI und fühle mich bestens damit.
Ich merke auch schon beim Laufen, dass die Luft irgendwie besser ist.

Also...Augen zu und durch und die NikotinKilos sind nächste Woche wieder weg
Sehr gut! Die Prioritäten sind richtig verteilt! 3 kg Zunahme kann ja auch kein Fett sein, ich denke nicht das du 27.000 Kcal zu viel gegessen hast oder?

Bei mir ging es dank fast zwei Wochen krank auch deutlich nach oben. Ärgerlich, da nächste Woche ein Strandurlaub ansteht und ich gaaaanz weit weg von Strandfigur bin, aber was solls. Jetzt muss ich allerdings mal wieder die Kurve bekommen und an der nötigen Ironman Figur arbeiten.
Ich will bis zum Ironman Frankfurt höchstens 75 kg wiegen eigentlich, aber ich bin bisher einfach zu schwach meine Ernährung mal entsprechend zu gestalten auf Dauer!


ArminAtz (1,80): 76,5 / 73,9 (-0,5) / 69,9 —> 01.06.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 113,7 (+3,0) / 99 —> 31.12.2019
bubueye (1,76): 107,7 / 96,2 (-1,5) / 85 / —> 03.08.2019
CarstenK (1,76): 87 / 84,5 (-0,7) / 80 —> 28.05.2019
Coriande (1,62): 67,1 / 65,9 (-0,7) /64 -> 31.12.2019
Formliquide (1,86): 106 / 106 (0,0) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 76,0 (-0,5) / 72 —> 29.02.2020
gerl1ng (1,87): 94,1 / 94,1 / 89,9 —> 03.06.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,7 (-0,7) / 58 —> 31.03.2019
Kasrwatzmuff (1,81): 104,9 / 99,8 (-5,1) / 80 —> UTLW 2020
lonerunner (1,90): 100 / 99,3 / 90 —> 31.12.2019
mamoarmin (1,74): 78,4 / 78,4 (+/-0) / 72,0 —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
mirko (1,72): 85 /84,8 (+1,6) / 75 --> 31.12.2019
eindochoh (1,74): 71,2 / 68,7 (-1,2) / 65,0 —> 01.07.2019
Phil_ster (1.80): 94.0 / 74,5 (-0,3) / 72 —> neu 18.05.2019
praekokion (1,74): 99,2 / 98,5 (-0,7) / 80 —> 21.07.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.06.2019
Steppison (1,90): 91,5 / 90,9 (-0,6) / 85 —> 30.06.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018 / 01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 80 / 80 —> 12.04.2019 (Ziel erreicht!)
Mirko ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.