gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
09.-12.05.2024
EUR 199,-
"Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe - Seite 187 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Allgemein > Ernährung und Gesundheit
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 08.09.2017, 11:10   #1489
mamoarmin
 
Beiträge: n/a
So, stabil die 78,3, die ist richtig hartnäckig...allerdings hatte ich heute einen Sprung im Körperfett um 10 %? mal sehen ob die Waage neue Batterien brauchst..bin aber sehr zufrieden..Wochenende wird hart, Strassenfest mit grillen und sonntag Essen gehen mit Tante aus Amerika...werde ich wohl die Spassbremse sein...
anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 73,2 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 94,7 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 94,5 / 80 --> 01.07.2018

neue Einträge im Blog: Zwift Hardware: Zwiftavator :-)
  Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 07:08   #1490
Ravistellus
Szenekenner
 
Benutzerbild von Ravistellus
 
Registriert seit: 03.05.2007
Ort: Berlin
Beiträge: 1.351
anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 73,2 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 92,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 94,5 / 80 --> 01.07.2018

Es geht immer noch rapide abwärts. Geradezu unheimlich. Tagelang passiert manchmal nichts auf der Waage, dann geht es plötzlich 1-1,5kg runter. Die ganze Woche über schwankte es so um die 94kg, heute morgen dann knapp unter 93. Dabei habe ich gestern abend sogar mal Spagetthi mit Pesto gegessen, quasi ein Sündenfall, wenn sich die Portion auch stark von den sonst bei mir üblichen Mengen unterschieden hat.

Nutzt jemand hier eigentlich eine Caliper-Zange? Reine Gewichtsabnahme kann ja trügerisch sein. Ich trainiere zwar ausreichend um einen Muskelabbau ausschließen zu können, aber interessieren würde es mich ja trotzdem. Habe aber Hemmungen, diesen Plastikschrott zu kaufen, den man im Netz so findet.
__________________
Per aspera ad astra! (Auf mühsamen Wegen zu den Sternen)
Ravistellus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2017, 08:33   #1491
widi_24
Szenekenner
 
Benutzerbild von widi_24
 
Registriert seit: 04.08.2017
Ort: Zürich, Schweiz
Beiträge: 935
anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 73,2 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 92,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018

Minus 1,5kg - der Wahnsinn. Somit habe ich auf meinen Fahrplan (86kg bis Ende 2017) wieder einen klitzekleinen Vorsprung herausholen können. Gründe für den Erfolg auf der Waage? Kenne ich nicht. In der zweiten Wochenhälfte habe ich sehr wenig Sport gemacht und zudem am Wochenende wieder mal eine deftige Pizza gegessen. Naja, hoffe bei uns allen auf weitere Erfolge in dieser Woche
widi_24 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 07:17   #1492
Ravistellus
Szenekenner
 
Benutzerbild von Ravistellus
 
Registriert seit: 03.05.2007
Ort: Berlin
Beiträge: 1.351
anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 73,2 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 97,8 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018

Hm, merkwürdige Woche. Das Gewicht ging die ganze Woche kontinuierlich nach oben bis auf 97,8 heute morgen Dabei war die Woche völlig ok. Ein wenig gesündigt bei meinem Abschied von Arbeitskollegen, aber die Kalorienbilanz war immer noch völlig im Rahmen, also vielleicht nicht abnehmen, aber Gewicht halten. Stattdessen geht es steil nach oben.

Aber ich habe gar nicht das Gefühl zugenommen zu haben, jedenfalls nicht bei den Speckreserven. Kann ich nur hoffen, dass es die Muskelmasse ist (obwohl ich ja kein Hypertrophie-Training mache).

Jetzt heißt es also Geduld haben und dranbleiben. Letztlich geht es ja um den Körperfettanteil und nicht um das Körpergewicht. Muss ich also doch mal ne Caliperzange kaufen.
__________________
Per aspera ad astra! (Auf mühsamen Wegen zu den Sternen)
Ravistellus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 07:22   #1493
widi_24
Szenekenner
 
Benutzerbild von widi_24
 
Registriert seit: 04.08.2017
Ort: Zürich, Schweiz
Beiträge: 935
Zitat:
Zitat von Ravistellus Beitrag anzeigen
Hm, merkwürdige Woche. Das Gewicht ging die ganze Woche kontinuierlich nach oben bis auf 97,8 heute morgen Dabei war die Woche völlig ok. Ein wenig gesündigt bei meinem Abschied von Arbeitskollegen, aber die Kalorienbilanz war immer noch völlig im Rahmen, also vielleicht nicht abnehmen, aber Gewicht halten. Stattdessen geht es steil nach oben.

Aber ich habe gar nicht das Gefühl zugenommen zu haben, jedenfalls nicht bei den Speckreserven. Kann ich nur hoffen, dass es die Muskelmasse ist (obwohl ich ja kein Hypertrophie-Training mache).

Jetzt heißt es also Geduld haben und dranbleiben. Letztlich geht es ja um den Körperfettanteil und nicht um das Körpergewicht. Muss ich also doch mal ne Caliperzange kaufen.
Kopf hoch, solche Wochen gibts. Erklären kann ich sie auch nicht, aber hängt gefühlt auch mit der Psyche (Stress auf der Arbeit, o.ä.) zusammen. Zumindest bei mir empfinde ich das so. Einfach dranbleiben
widi_24 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 07:52   #1494
Godi68
Szenekenner
 
Benutzerbild von Godi68
 
Registriert seit: 10.12.2009
Beiträge: 1.809
Hm, 500g, immerhin...

anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 72,7 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 97,8 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
__________________
Etwaige Schreibfehler beruhen hierauf

Geändert von Godi68 (15.09.2017 um 08:06 Uhr). Grund: Nach dem ... ist immer besser,-)
Godi68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 08:07   #1495
Michael Skjoldborg
Szenekenner
 
Benutzerbild von Michael Skjoldborg
 
Registriert seit: 10.10.2009
Ort: Holstebro, Danmark
Beiträge: 2.414
anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 73,0/ 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,2 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 97,8 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
Michael Skjoldborg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 09:15   #1496
Godi68
Szenekenner
 
Benutzerbild von Godi68
 
Registriert seit: 10.12.2009
Beiträge: 1.809
anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 72,7 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(-1,6)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,2 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017
Ravistellus (1,90): 100,4 / 97,8 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,2/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
__________________
Etwaige Schreibfehler beruhen hierauf
Godi68 ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.