gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
"Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe - Seite 165 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Allgemein > Ernährung und Gesundheit
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 27.01.2017, 07:30   #1313
Michael Skjoldborg
Szenekenner
 
Benutzerbild von Michael Skjoldborg
 
Registriert seit: 10.10.2009
Ort: Holstebro, Danmark
Beiträge: 2.414
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,7/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/98,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 78,5 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,3 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
Michael Skjoldborg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 07:57   #1314
ArminAtz
Szenekenner
 
Registriert seit: 10.11.2009
Ort: Wörschach
Beiträge: 2.779
Zwar nur 0,1kg weniger, aber dadurch, dass ich voll geladen bin (LL-Rennen morgen) passts, da die "Form" definitiv besser wird

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/98,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 78,5 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,3 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
ArminAtz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 09:10   #1315
Mattes87
Szenekenner
 
Registriert seit: 25.07.2014
Ort: 54340 Bekond
Beiträge: 1.379
Gestern nen Döner XXL zu Mittag gehabt und direkt wieder draufgepackt!

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/98,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,1 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 78,5 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,3 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
Mattes87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 09:45   #1316
Heiko1987
Szenekenner
 
Benutzerbild von Heiko1987
 
Registriert seit: 25.02.2015
Ort: 53229 Bonn
Beiträge: 186
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/97,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,1 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 78,5 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,3 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
__________________
2016
Bonn Triathlon
Hennef Triathlon
Zülpich Triathlon
Challenge Almere (1.MD)

2017
Triathlon Ingolstadt (Olymp.) erledigt 2.53h
Challenge Almeré (MD) erledigt 6.14h
Heiko1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 09:56   #1317
Seepferd
Ist alles so schön bunt hier!
 
Registriert seit: 26.11.2010
Beiträge: 22
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/97,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,1 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 78,5 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
__________________
Saisonplanung 2017:

04.06.2017 Moret-Triathlon (Mitteldistanz)
11.06.2017 Maxdorf (Mitteldistanz)
02.07.2017 Ironman Klagenfurt
14.10.2017 Ironman Hawaii??
Seepferd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 20:36   #1318
ralfausc
 
Beiträge: n/a
Seit vielen Jahren neuer Tiefstand. (1.76): 79 / 77,0 / 76
Hoffe,es geht so weiter.


anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/97,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,1 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 77,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
  Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 21:52   #1319
moorii
Szenekenner
 
Registriert seit: 24.11.2016
Beiträge: 851
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/97,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,1 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 72,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 77,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
moorii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 17:37   #1320
anna.runner
Szenekenner
 
Registriert seit: 17.09.2011
Ort: Österreich
Beiträge: 204
anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/71,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 78 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/97,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 85,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 80,2 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,1 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 86,5 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,3 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 72,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 77,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 84 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 95,8 / 88 --> 30.04.2017
__________________
Per aspera ad astra.
anna.runner ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.