gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Trainingslager Südbaden
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
25.05.-02.06.2024
EUR 390,-
"Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe - Seite 79 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Allgemein > Ernährung und Gesundheit
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 30.01.2015, 06:16   #625
Oli68
Szenekenner
 
Benutzerbild von Oli68
 
Registriert seit: 13.10.2007
Ort: Schlammbeißer
Beiträge: 1.044
Diese Woche darf ich wohl nichts eintragen, da ich eine 7 Tage Heilfastenkur eingelegt habe. Es sind Stand heute, 5 kg weniger. Wenn das doch immer so schnell gehen würde und auch so bleiben...

Alex1978 (1,78) 83,6 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 65,4 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,5 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,9 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 88,6 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
__________________
Kennst du den Mythos vom Schalker Markt,
die Geschichte die dort begann.
Der FC Schalke wurde Legende,
eine Liebe die niemals endet.
Oli68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 07:02   #626
JENS-KLEVE
Szenekenner
 
Benutzerbild von JENS-KLEVE
 
Registriert seit: 15.10.2009
Ort: KLEVE
Beiträge: 6.108
Gestern von der Arbeit aus dick essen gegangen mit Vorspeise und Nachtisch, gutes Timing!

Alex1978 (1,78) 83,6 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,5 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,9 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 88,6 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
__________________
OUTING: Ich trage Finisher-Shirts beim Training, auf der Arbeit, in der Disco, auf Pasta-Partys, im Urlaub und beim Einkaufen
JENS-KLEVE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 07:39   #627
Marylu_K
Szenekenner
 
Benutzerbild von Marylu_K
 
Registriert seit: 17.11.2011
Beiträge: 131
Noch mal 300g weiter ins Soll geschrumpft

Alex1978 (1,78) 83,6 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,9 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 88,6 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Marylu_K ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 08:50   #628
Paeddy
Szenekenner
 
Registriert seit: 10.01.2012
Ort: Freiburg
Beiträge: 104
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...

Alex1978 (1,78) 83,6 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 88,6 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Paeddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 08:54   #629
Alex1978
Szenekenner
 
Benutzerbild von Alex1978
 
Registriert seit: 26.11.2014
Beiträge: 231
Wow, wieder stolze 200g weniger... zum Glück ist ja noch ein bischen Zeit!

Alex1978 (1,78) 83,4 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 88,6 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Alex1978 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 08:58   #630
nurbs
Szenekenner
 
Registriert seit: 31.08.2010
Ort: Wiesbaden
Beiträge: 212
Geht das bei euch auch so hoch und runter? Das nervt!

Alex1978 (1,78) 83,4 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 88,6 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg abnehmen.jpg (33,0 KB, 82x aufgerufen)
nurbs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 09:32   #631
Superpimpf
Szenekenner
 
Benutzerbild von Superpimpf
 
Registriert seit: 26.03.2007
Ort: Dresden
Beiträge: 5.545
Zitat:
Zitat von nurbs Beitrag anzeigen
Geht das bei euch auch so hoch und runter? Das nervt!
Ja, das ist völlig normal. Je nachdem was du wie wann gegessen hast, wie gut der Körper (auch aufgrund des Essens) gerade hydriert ist etc.

Aber du machst es doch schon genau richtig. Jeden Tag wiegen und (nehm ich an) den Wochenschnitt nehmen. Diese kurzfristigen Änderungen sind kein Grund zur Beunruhigung.

Super-bei mir schwankt es durchaus im Bereich größer als +- 1 kg-pimpf
Superpimpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 09:58   #632
schnodo
Szenekenner
 
Benutzerbild von schnodo
 
Registriert seit: 28.10.2011
Ort: Karlsruhe
Beiträge: 8.971
Alex1978 (1,78) 83,4 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.5 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,4 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,4 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 76,5 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,5 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 85,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 83.0 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 85,1 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 83,6 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
__________________
🏊 Mein Kraul-Armzug-Video: EnglishEspañolDeutsch 🏊
schnodo ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

