gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
"Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe - Seite 396 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Allgemein > Ernährung und Gesundheit
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 05.11.2021, 07:28   #3161
lonerunner
Szenekenner
 
Benutzerbild von lonerunner
 
Registriert seit: 27.09.2007
Ort: Bremerhaven
Beiträge: 3.676
Bellamartha (1,70): 80 / 80,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 94,5 (-0,3) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,8 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 84.7 (-0.1) / 77,5kg —> 28.01.2022

Weiter geht`s
lonerunner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 08:56   #3162
bellamartha
Szenekenner
 
Benutzerbild von bellamartha
 
Registriert seit: 30.05.2010
Beiträge: 5.910
Bellamartha (1,70): 80 / 79,5 (-0,6) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 94,5 (-0,3) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,8 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 84.7 (-0.1) / 77,5kg —> 28.01.2022
bellamartha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 09:17   #3163
Benni1983
Szenekenner
 
Benutzerbild von Benni1983
 
Registriert seit: 16.09.2015
Ort: Rheingau
Beiträge: 3.171

Kaffee, Kuchen und Abendessen der gestrigen Geburtstagsfeier meiner Schwägerin sind wohl noch nicht verdaut.

Gestern war ich noch 1,5kg leichter

Bellamartha (1,70): 80 / 79,5 (-0,6) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,8) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,8 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 84.7 (-0.1) / 77,5kg —> 28.01.2022
__________________
Gruss und Kuss
Benni1983

Mein TS Blog:
https://www.triathlon-szene.de/forum...t=46763&page=9
Strava
https://www.strava.com/athletes/benni1983
Triathlon Team Eltville
https://triathlon-team-eltville.de/

Zitat:
Zitat von fredfetsch Beitrag anzeigen
NICHT MACHEN !
Du bist doch der Baller-Benni. Immer voll drauf und dann sieht man schon.
Benni1983 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 14:29   #3164
Silberrücken
sagt "Hallo allerseits!"
 
Registriert seit: 30.08.2021
Beiträge: 7
Mein Name ist Silberrücken und ich bin ein versteckter Fetter

Bellamartha (1,70): 80 / 79,5 (-0,6) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,8) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,8 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0/ 96,7 (-1,3)/ sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 84.7 (-0.1) / 77,5kg —> 28.01.2022
Silberrücken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 14:52   #3165
walter
Szenekenner
 
Benutzerbild von walter
 
Registriert seit: 10.12.2006
Beiträge: 171
Das läuft gar nicht gut - hoffentlich nächste Woche Trendumkehr

Bellamartha (1,70): 80 / 79,5 (-0,6) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,8) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,8 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0/ 96,7 (-1,3)/ sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (+1,6) / 77,5kg —> 28.01.2022
walter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 14:53   #3166
Coriande
Szenekenner
 
Benutzerbild von Coriande
 
Registriert seit: 27.08.2017
Ort: NRW
Beiträge: 362
Bellamartha (1,70): 80 / 79,5 (-0,6) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,8) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,4 (+0,6) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0/ 96,7 (-1,3)/ sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (+1,6) / 77,5kg —> 28.01.2022
Zitat:
Zitat von Silberrücken Beitrag anzeigen
Mein Name ist Silberrücken und ich bin ein versteckter Fetter
Willkommen und frohes und erfolgreiches Abspecken hier!

Zitat:
Zitat von Benni1983 Beitrag anzeigen
Gestern war ich noch 1,5kg leichter
Ich auch! Und danke, Benni, jetzt muss ich mir wieder keine neue Ausrede einfallen lassen - die ist wirklich gut!
__________________
Außerhalb des Körpers wirken Kalorien immer so liebenswert...

Geändert von Coriande (05.11.2021 um 14:55 Uhr). Grund: Korrektur gleichzeitiger Post
Coriande ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 15:06   #3167
Benni1983
Szenekenner
 
Benutzerbild von Benni1983
 
Registriert seit: 16.09.2015
Ort: Rheingau
Beiträge: 3.171
Herzlich willkommen Dickerchen Silberrücken

Jetzt hab ich endlich einen Duellpartner

Gleich groß, gleiches Ziel und identisches Gewicht aktuell.


Auf geht's
__________________
Gruss und Kuss
Benni1983

Mein TS Blog:
https://www.triathlon-szene.de/forum...t=46763&page=9
Strava
https://www.strava.com/athletes/benni1983
Triathlon Team Eltville
https://triathlon-team-eltville.de/

Zitat:
Zitat von fredfetsch Beitrag anzeigen
NICHT MACHEN !
Du bist doch der Baller-Benni. Immer voll drauf und dann sieht man schon.
Benni1983 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 17:15   #3168
Foxi
Szenekenner
 
Benutzerbild von Foxi
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: Somewhere below the rainbow
Beiträge: 1.714
Bellamartha (1,70): 80 / 79,5 (-0,6) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,8) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,4 (+0,6) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,20) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,1 (+-0) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,2 (-0,8) / 90—> 01.03.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0/ 96,7 (-1,3) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 91,6 (-0,3) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (+1,6) / 77,5kg —> 28.01.2022

Zitat:
Zitat von Benni1983 Beitrag anzeigen
Herzlich willkommen Dickerchen Silberrücken
Jetzt hab ich endlich einen Duellpartner
Gleich groß, gleiches Ziel und identisches Gewicht aktuell.
Auf geht's
Willkommen auch vom Fuchs! Zum Einstieg hast du ja schon mal richtig abgeliefert - weiter so!

Wir haben tatsächlich auch ein gemeinsames Ziel: den Zwinger am 31.07.22 !
__________________
"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war." (Nelson Mandela)
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.