gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Trainingslager Südbaden
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
25.05.-02.06.2024
EUR 390,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 21.12.2018, 07:22   #2120
CarstenK
Szenekenner
 
Benutzerbild von CarstenK
 
Registriert seit: 26.12.2017
Beiträge: 611
ArminAtz (1,80): 76,5 /74,4 (-0,3) / 69,9 —> 01.04.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 112,5 (+0,3) / <100 —> 06.03.2019
BunterHund (1,85): 108,2 / 102,2 (+0,7) / 99 kg —> 01.07.2018
Carlos85 (1,84): 81,5 / 78,3 (-0,5) / 72 -> 02/2019
CarstenK (1,76): 87 / 86,1/ 80 (-0,8) —> 28.04.2019
Coriande (1,62): 67,5 / 63,5 (-0,8) / 62 —> 31.12.2018
Formliquide (1,86): 101,5 / 99,3 (-0,5) / 92 —> 01.06.2019
Foxi (1,79): 78,5 / 74,0 (+/0) / 72 —> 01.02.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,3 (+2) / 58 —> 01.01.2019
Helios (1,76): 78,4 / 77,3 (-0,3) / 73 —> 26.04.2019
lonerunner (1,90) / 95,0 / 93,7 (-0,3) / 90,0 —> 01.01.2019
mamoarmin (1,74): 81,7 / 74,8 (+/-0) / 72,0 —> 08.07.2019
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
micca (1,68): 57,5 / 52,9 / 52 —> 02.09.2018, erstmals erreicht am 22.12.17
mirko (1,72): 85 / 79,1 (-0,4) / 75 —> 01.12.18
Muddin (1,86): 88,7 / 86,2 / 79 —> 01.07.2018
Phil_ster (1.80): 94.0 / 76,6 (-2,0) / 72 —> 01.01.2019
Poldi (1,88): 90 /82,8 (-0,3) / 77 —> 01.01.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.04.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 53,0 / 50-55 —> 08.06.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018/01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 88.4 (-0.8) / 80 —> 01.03.2019
CarstenK ist offline   Mit Zitat antworten