gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
09.-12.05.2024
EUR 199,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 18.09.2017, 11:05   #1500
mamoarmin
 
Beiträge: n/a
So, ich habe eine harte Woche hinter mir, 11 Stunden Training (viel Lauf und Swim) und das Gewicht ging nicht runter, sehr hart für den Kopf...
letztlich ging es nicht rauf, was gut ist :-) Euch allen eine gute Woche..


anna.runner (1,67) 67/61,6/57->05.10.2017
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 72,7 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/78,3(+-0)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,2 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 82,1 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 93,4 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 81,1/ 77,3 --> 4.11.2017
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
  Mit Zitat antworten