gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 27.07.2018, 07:21   #1819
bellamartha
Szenekenner
 
Benutzerbild von bellamartha
 
Registriert seit: 30.05.2010
Beiträge: 5.847
Bellamartha (1,70): 76,2 / 74,0 (+0,1) / 72 --> 01.09.2018
BunterHund (1,85): 108,2 / 102,2 (+0,7) / 99 kg --> 01.07.2018
Coriande (1,62): 67,5 / 63,8 (+0,1) / 62 --> 01.10.2018
Foxi (1,79): 78,0 / 75,5 (+2) / 72,0 --> 31.10.2018
Klugschnacker (1,83): 76.5 / 75.5 (-1) / 73.5 --> 19.08.2018
lonerunner (1,90) / 94,7 / 93,3 (-0,1) / 90,0 --> 01.09.2018
mamoarmin (1,74): 81,7 / 74,8 (+/-0) / 72,0 --> 08.07.2019
mayokleckz (1,76): 96,0 / 94 (+0,7) / 89 --> 17.08.2018
micca (1,68): 57,5 / 52,9 / 52 --> 02.09.2018, erstmals erreicht am 22.12.17
mirko (1,72): 85 / 85 / 75 --> 01.12.18
Muddin (1,86): 88,7 / 86,2 / 79 --> 01.07.2018
Poldi (1,88): 90 /85,5 (-0,5) / 77 --> 01.01.2019
ralfausc (1,76): 82 / 80,6 (-0,4) / 70 --> 01.09.2018
spanky2.0 (1,83): 86 / 84,9 (-0,5) / 80 --> 30.09.2018
Tatze (2,10): 131,3 / 121,2(-1,2)/ 110 -->10.11.2018; neu: 99 --> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 56,0 / 50-55 --> 31.12.2018
widi_24 (1.79): 99.8 / 95 (-0.3) / 84 --> 30.11.2018


Aha, das Kortison hat zwar zu sichtbaren Pausbäckchen geführt, aber sich offenbar doch nicht richtig auf das Gewicht ausgewirkt.
J., zufrieden.
bellamartha ist offline   Mit Zitat antworten