gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
25.05.-02.06.2024
EUR 390,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16.03.2018, 08:49   #1660
Mattes87
Szenekenner
 
Registriert seit: 25.07.2014
Ort: 54340 Bekond
Beiträge: 1.379
anna.runner (1,67): 67 /61,4 / 55-5 -->31.03.2018
arminatz (1,80): 68,0 / 66,9 / 65,5 -->15.03.2018
bellamartha (1,70): 76,2 / 75,5/ 73 --> 28.02.2018
bentus (1,83): 73,5 / 73,5 / 70,0 --> Mitte Februar 2018
CaptainPhil (1,78): 81 / 81 / 76 --> 31.03.2018
Coriande (1,62): 67,5 / 64,2 / 64 --> 01.04.2018
Foxi (1,79): 78,0 / 76,5 / 72,0 --> 30.04.2018
helios (1,76): 73,3 / 71,0 / 67 --> 27.04.2018
heshsesh (1,84): 85,6 / 78 / 76 --> 01.03.2018
KSS91 (1,78): 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.02.2018
mamoarmin (1,74): 88,0 / 74,8(-1,8) / 72,0 --> 08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,4 / 75,6 / 72 —> 31.03.2018
micca (1,68): 57,5 / 52,9 / 52 --> 2.9.2018, erstmals erreicht am 22.12.17
Muddin (1,86): 88,7 / 88,7 / 79 --> 01.07.2018
ralfausc (1,76): 82 / 84,4 / 70 --> 23.05.2018
spanky2.0 (1,83): 84,5 / 84,5 / 78,xx --> 31.03.2018
Trialogo (1,58): 65 / 61,2 / 50-55kg --> 31.12.2018
widi_24 (1,79): 99,8 / 97,2 (-0,2) / 80 --> 01.07.2018


Ich war gestern zu einem Steak-Tasting.
Der Unterschied gestern (72,9kg) zu heute (75,6kg) hat mich dann doch ganz schön umgehauen. Ich glaub ich esse dann bis nächsten Freitag einfach nichts mehr.
Mattes87 ist offline   Mit Zitat antworten