gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16.11.2018, 22:30   #2057
Foxi
Szenekenner
 
Benutzerbild von Foxi
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: Somewhere below the rainbow
Beiträge: 1.712
Hey, fast nur Minuszeichen überall ... GLÜCKWUNSCH!!

Sorry, dass ich da eine Ausnahme mache... Aber nach einer unerfreulichen Woche mit gelegentlichem Über-das-notwendige-Maß-hinaus-futtern-weils-so-lecker-ist bin ich schon froh, dass kein Pluszeichen bei mir scheint. Meine Waage ist da recht gnädig mit ihrer 500 g-Skalierung.

Immerhin hab ich bei allen Einkäufen darauf geachtet, dass mir nicht erst ins Haus kommt, was mir spätere Reue abnötigt. Von einer Fl. Dornfelder mal abgesehen.

Und in der ARD-Reihe "Markt" hab ich gelernt, wieviel Zucker z.B. im industriellen Fruchtjoghurt steckt. Ab sofort gestrichen! Und auch, was die industriell hergestellte und zugesetzte Fruktose im Körper für eine Wandlung erfährt. --> Klick


ArminAtz (1,80): 76,5 /75,7 (-0,8) / 69,9 —> 01.04.2019
Bellamartha (1,70): 76,2 / 74,8 (+/-0) / 68 —> 31.12.2018
Benni1983 (1,83): 122,6 / 112,0 (-0,7) / <100 —> 06.03.2019
BunterHund (1,85): 108,2 / 102,2 (+0,7) / 99 kg —> 01.07.2018
CarstenK (1,76): 87 / 85,9 / 80 —> 28.04.2019
Coriande (1,62): 67,5 / 64,0 (-0,2) / 62 —> 31.12.2018
Foxi (1,79): 78,5 / 75,5 (+/-0) / 72 / —> 01.01.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 59,7 (-0,2) / 58 —> 01.01.2019
Helios (1,76): 78,4 / 78,9 (+0,3) / 73 —> 28.12.2018
lonerunner (1,90) / 95,0 / 93,7 (-0,3)/ 90,0 —> 01.01.2019
mamoarmin (1,74): 81,7 / 74,8 (+/-0) / 72,0 —> 08.07.2019
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
micca (1,68): 57,5 / 52,9 / 52 —> 02.09.2018, erstmals erreicht am 22.12.17
mirko (1,72): 85 / 79,3 (-0,2) / 75 —> 01.12.18
Muddin (1,86): 88,7 / 86,2 / 79 —> 01.07.2018
Phil_ster (1.80): 94.0 / 79,5 (-0.3) / 72 —> 01.01.2019
Poldi (1,88): 90 /83,4 (-1,0) / 77 —> 01.01.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 76,9 (-0,7) / 73 —> 1.4.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6(-0,3)/ 110 —>10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 53, 0 / 50-55 —> 31.12.2018
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 80.7 (+0.7) / 76 (8%) —> 25.10.2018/1.5.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 89.5 (-0.5) / 80 —> 01.03.2019
__________________
"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war." (Nelson Mandela)
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten