gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Trainingslager
Südbaden
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
25.05.-02.06.2024
EUR 390,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16.07.2018, 12:33   #1829
widi_24
Szenekenner
 
Benutzerbild von widi_24
 
Registriert seit: 04.08.2017
Ort: Zürich, Schweiz
Beiträge: 935
bellamartha (1,70): 76,2 / 74,8 (+/-0) / 72 --> 01.09.2018
BunterHund (1,85): 108,2 / 102,2 (+0,7) / 99 kg --> 01.07.2018
Coriande (1,62): 67,5 / 63,7 (-0,3) / 62 --> 01.10.2018
Foxi (1,79): 78,0 / 73,5 (+/-0) / 72,0 --> 31.08.2018
Klugschnacker (1,83): 76.5 / 75.5 (-1) / 73.5 --> 19.08.2018
lonerunner (1,90) / 94,7 / 93,3 (-0,1) / 90,0 --> 01.09.2018
mamoarmin (1,74): 81,7 / 74,8 (+/-0) / 72,0 --> 08.07.2019
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,3 (-0,3) / 89 --> 17.08.2018
micca (1,68): 57,5 / 52,9 / 52 --> 02.09.2018, erstmals erreicht am 22.12.17
mirko (1,72): 85 / 84,4 (-1,6) / 75 --> 01.12.18
Muddin (1,86): 88,7 / 86,2 / 79 --> 01.07.2018
Poldi (1,88): 90 /86,0 (+/-0) / 77 --> 01.01.2019
ralfausc (1,76): 82 / 81(+0,4) / 70 --> 01.09.2018
spanky2.0 (1,83): 86 / 86 / 80 --> 30.09.2018
Tatze (2,10): 131,3 / 122,4(+0,4)/ 110 -->10.11.2018; neu: 99 --> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 56,5 / 50-55 --> 31.12.2018
widi_24 (1.79): 99.8 / 95.3 (-0.3) / 84 --> 30.11.2018

Langsam, aber stetig. So könnte man es wohl am einfachsten beschreiben. Zumindest habe ich seit Samstag wieder ein RR und ab heute Nachmittag wohl ein Schwimmabo, vielleicht gehts dann rasanter
widi_24 ist offline   Mit Zitat antworten