gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 26.10.2018, 16:35   #1981
Foxi
Szenekenner
 
Benutzerbild von Foxi
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: Somewhere below the rainbow
Beiträge: 1.712
Zitat:
Zitat von bellamartha Beitrag anzeigen
Ich finde das nicht gut. Keinen der Vorschläge.
Aber macht, wie ihr meint, ich kann mich ja rausstreichen, wenn es mir nicht mehr gefällt.
HALT!

Bleib bloß da... du wirst hier gebraucht! Ich war auch gerade dabei, so ein eher ablehnendes Votum zu formulieren, bis ich sah, dass du schon eins geschrieben hast. Bleibt mir also nur, dir beizuspringen...
Hauptgrund ist die zu erwartende Unübersichtlichkeit; ferner hat es nach meiner Wahrnehmung etwas mit "Pranger" zu tun, wenn man auch noch deutlich machen (muss), wie lange man/frau schon (vergeblich) bemüht ist, seinem selbst definierten Traumziel nahe zu kommen.

An abgelaufene Zieldaten kann man ja ggf. erinnern,
-> Hallo BunterHund
-> hallo Klugschnacker
-> hallo Muddin

und wenn jemand schon lange nichts mehr bei- bzw. einträgt, könnte man ihn/sie vielleicht rausnehmen. Wiedereinstieg immer möglich und willkommen!
Na, was meint Ihr?

Der Fuchs hat derzeit sehr, sehr viel Belastendes auszuhalten. Führt zu einem Mangel an Schlaf und zu unregelmäßigem Essen. Nicht so schön. Da bin ich wenigstens froh, dass mal wieder 1000 g runter sind. Aber wer weiß, wie lange?

Bellamartha (1,70): 76,2 / 74,8 (+0,7) / 68 --> 31.12.2018
Benni1983 (1,83): 122,6 / 113,1 (-0,0) / <100 --> 06.03.2019
BunterHund (1,85): 108,2 / 102,2 (+0,7) / 99 kg --> 01.07.2018
Coriande (1,62): 67,5 / 64,5 (+1,0) / 62 --> 31.12.2018
Foxi (1,79): 78,5 / 75,5 (- 1,0) / 72 / --> 01.01.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,2 (-1) / 58 --> 01.01.2019
Helios (1,76): 78,4 / 78,7 (+0,3) / 73 --> 28.12.2018
Klugschnacker (1,83): 76.5 / 71.5 (-5.0) / 73.5 --> 19.08.2018
lonerunner (1,90) / 95,0 / 93,7 (-0,3) / 90,0 --> 01.01.2019
mamoarmin (1,74): 81,7 / 74,8 (+/-0) / 72,0 --> 08.07.2019
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 -->
micca (1,68): 57,5 / 52,9 / 52 --> 02.09.2018, erstmals erreicht am 22.12.17
mirko (1,72): 85 / 79,5 (-1,0) / 75 --> 01.12.18
Muddin (1,86): 88,7 / 86,2 / 79 --> 01.07.2018
Phil_ster (1.80): 94.0 / 81.8 (-0.7) / 72 --> 01.01.2019
Poldi (1,88): 90 / 83,4 (-1,0) / 77 --> 01.01.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 (-0,4) / 70 --> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 78,3 (-0,2) / 73 —> 1.4.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6(-0,3) / 110 -->10.11.2018; neu: 99 --> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 53, 0 / 50-55 --> 31.12.2018
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 80.2(+0.2) / 76(8%) --> 25.10.2018/1.5.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 91.3 (+0.3) / 84 --> 30.11.2018

Zitat:
Zitat von Coriande Beitrag anzeigen
wieder 1000 g mehr! Muskelaufbau? Oder doch der Apfelkuchen? Oder hab ich auch zu viele Freunde, die mich ständig an die Pommesbude schleppen?
Noch drei Tage bis zum WP - ab dann:
Hey, Coriande, zusammen gleicht sich das doch aus. Im arithmet. Mittel hat sich bei uns beiden diese Woche nichts verändert.
__________________
"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war." (Nelson Mandela)

Geändert von Foxi (26.10.2018 um 16:44 Uhr).
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten