gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.11.2023, 11:10   #3910
MayoMoyo
Ist alles so schön bunt hier!
 
Registriert seit: 27.10.2022
Beiträge: 23
Zielstrebig
Benni1983 (1,83): 101,0 / 96,3 (+0,5) / 83 —> 07.01.2024
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,6 (-0,9) / 75,9 —> 31.03.2024
Coriande (1,62): 67,1 / 68,7 (-0,1) / 66 —> 30.04.2024
DocTom (1,78): 77 / 79,8 (+0,0) / 76 —> 30.06.2024
fras13 (1,84): 107,5 / 109,9 (+0,9) / 105,9 —> 31.12.2023
lonerunner (1,90): 101,3 / 111,4(-0,7) / 100 —>01.01.2024
Phil_ster (1,79): 73,5 / 72,9 (-0,6) / 68 --> 31.01.2024
Feanor (1,83): 88 / 88 / 86 --> 23.12.2023
Mayo (1,90): 87 / 87 / 80 --> 14.04.2024


Ziellos
Estampie (1,90): 92,5 / 93,9 (+4,4) / 86 --> ASAP
Foxi (1,79): 78,5 / 77,2 (-1,5) / 76 —> ratlos 2023
ks03 (1,78): 75,0 / 71,2 (-0,0) / 71 --> hoffentlich dieses Jahr
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 79,0 / 75 / sub80 —>
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann

Ziel abgelaufen
---

________________________________________

Da bekanntlich jedes kg weniger schneller macht, werde auch ich jetzt mal schauen, die kg am Bauch etwas zu reduzieren um im April beim Marathon fit an der Startlinie zu stehen.

Essen ist im Moment aber tatsächlich eine Beschäftigung der ich sehr gerne nachgehe. Vielleicht hilft die Dokumentation des Leides hier ja ein bisschen bei der Motivation

Greetz
Mayo
MayoMoyo ist offline   Mit Zitat antworten