gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ironman Südafrika
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 02.04.2017, 08:01   #56
spanky2.0
Szenekenner
 
Benutzerbild von spanky2.0
 
Registriert seit: 15.09.2016
Beiträge: 2.451
Der Vollständigkeit halber nochmal die Top 15 Frauen nach dem Schwimmen:


Top 15 pro women swim:

1 Daniela RYF (#43) 00:53:47
2 Kate COMBER (#57) 00:53:47 +00:00
3 Julia GAJER (#46) 00:53:53 +00:06
4 Susie CHEETHAM (#45) 00:53:55 +00:08
5 Katja KONSCHAK (#65) 00:53:56 +00:09
6 Kaisa LEHTONEN (#42) 00:55:28 +01:41
7 Carolin LEHRIEDER (#66) 00:58:28 +06:09
8 Kirsty JAHN (#64) 00:58:32 +06:13
9 Diane LÜTHI (#67) 00:58:33 +06:14
10 Dimity-Lee DUKE (#60) 00:58:36 +06:17
11 Alexandra TONDEUR (#72) 00:58:36 +06:17
12 Annah WATKINSON (#49) 00:58:38 +06:18
13 Nikki BARTLETT (#54) 00:58:39 +06:20
14 Jenny FLETCHER (#61) 00:58:40 +06:21
15 Natascha SCHMITT (#71) 00:58:42 +06:23
spanky2.0 ist offline   Mit Zitat antworten